ผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
( ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 : งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง )
| สถาบันการศึกษา | จำนวน | ร้อยละ |
| TCAS รอบที่ 1 รอบผลงานเด่น/portfglio | 22 | 11.89 |
| TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา โควตาพิเศษ | 53 | 28.65 |
| TCAS รอบที่ 3 รอบรับตรง 3.1-3.2 , 3.5 | 58 | 31.35 |
| TCAS รอบที่ 4 รอบแอดมิสชั่น | 9 | 4.86 |
| TCAS รอบที่ 5 รับเพิ่มเติม หลังแอดมิสชั่น | 1 | 0.55 |
| ยอดรวมสถาบันของรัฐ | 143 | 77.29 |
| รอบรับตรงเอกชน | 14 | 7.57 |
| ระบบแอดมิสชั่น (สถาบันของเอกชน) | 1 | 0.55 |
| ยอดรวมสถาบันของเอกชน | 15 | 12.98 |
| สถาบันการศึกษาสายอาชีพ | 8 | 4.32 |
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | 9 | 4.86 |
| เตรียมความพร้อม ปีการศึกษาต่อไป | 1 | 0.55 |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | 185 | 100.00 |
| สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา |
จำนวน | ร้อยละ |
| สถาบันของรัฐบาล | 143 | 77.30 |
| สถาบันของเอกชน | 24 | 12.97 |
| สถาบันการศึกษาสายอาชีพ | 8 | 4.32 |
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | 9 | 4.86 |
| พักเพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษาต่อไป | 1 | 0.55 |
| รวมทั้งหมด | 185 | 100.00 |
รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นรอบ
| รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | รอบที่ 3 | รอบที่ 4-5 |
